typ | przełożenie | moment obr. (Nm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
Q200S | 40 : 1 | 200 | 2 |
Q400S | 44 : 1 | 400 | 4 |
Q800S | 40 : 1 | 800 | 8 |
Q1500S | 42 : 1 | 1500 | 14 |
Q2000S | 48 : 1 | 2000 | 15 |
Q3000S | 62 : 1 | 3000 | 23 |
Q4000S | 72 : 1 | 4000 | 32 |
Q6500S | 267 : 1 | 6500 | 38 |
Q12000S | 267 : 1 | 12000 | 57 |
Q16000S | 648 : 1 | 16000 | 63 |
Q24000S | 720 : 1 | 24000 | 192 |
Q32000S | 960 : 1 | 32000 | 195 |
Q50000S | 960 : 1 | 50000 | 352 |
Q70000S | 1280 : 1 | 70000 | 352 |
typ | przełożenie | moment obr. (Nm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
X21 | 40 : 1 | 200 | 0.93 |
X41 | 44 : 1 | 400 | 1.62 |
X61 | 34 : 1 | 600 | 2.76 |
typ | przełożenie | moment obr. (Nm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
K300 | 4 : 1 | 300 | 12 |
K500 | 4 : 1 | 500 | 15 |
K1000 | 4 : 1 | 1000 | 26 |
K2000 | 6 : 1 | 2000 | 37 |
R500 | 4 : 1 | 500 | 26 |
R1000 | 4 : 1 | 1000 | 42 |
R2000 | 6 : 1 | 2000 | 70 |
ARNAP Sp. z o.o.
ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała